Loading page content
| Five-player unit | Sample | Poss | ORtg | DRtg | Shrunk net | Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle KuzmaJordan PooleBilal CoulibalyAlex SarrBub Carrington | Small lineup sample | 431 | 89.1 | 119.0 | -13.9 |
| Jordan PooleBilal CoulibalyAlex SarrBub CarringtonKyshawn George | Small lineup sample | 199 | 107.3 | 112.6 | -1.5 | creator Jordan Poole · screener Alex Sarr |
| Jonas ValanciunasKyle KuzmaCorey KispertBub CarringtonKyshawn George | Small lineup sample | 174 | 109.7 | 133.9 | -6.2 | creator Bub Carrington · screener Corey Kispert |
| Jordan PooleJustin ChampagnieBilal CoulibalyAlex SarrBub Carrington | Small lineup sample | 173 | 108.8 | 115.6 | -1.7 | creator Jordan Poole · screener Justin Champagnie |
| Jonas ValanciunasJordan PooleCorey KispertBilal CoulibalyKyshawn George | Small lineup sample | 158 | 116.5 | 114.0 | +0.6 | creator Jordan Poole · screener Bilal Coulibaly |
| Jordan PooleJustin ChampagnieAlex SarrBub CarringtonAJ Johnson | Small lineup sample | 156 | 109.0 | 127.0 | -4.3 | creator Jordan Poole · screener Justin Champagnie |
6 of 6 — complete
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.