Loading page content
| Five-player unit | Sample | Poss | ORtg | DRtg | Shrunk net | Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James HardenKawhi LeonardNorman PowellKris DunnIvica Zubac | Rotation-size lineup sample | 729 | 115.9 | 112.0 | +2.3 |
| James HardenNorman PowellKris DunnIvica ZubacDerrick Jones Jr. | Rotation-size lineup sample | 623 | 113.2 | 104.2 | +4.9 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
| James HardenKawhi LeonardNorman PowellIvica ZubacDerrick Jones Jr. | Small lineup sample | 375 | 126.1 | 101.5 | +10.5 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
| James HardenKris DunnIvica ZubacDerrick Jones Jr.Amir Coffey | Small lineup sample | 318 | 107.5 | 108.0 | -0.2 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
| James HardenNorman PowellIvica ZubacDerrick Jones Jr.Terance Mann | Small lineup sample | 313 | 110.9 | 122.4 | -4.4 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
| James HardenNorman PowellIvica ZubacDerrick Jones Jr.Amir Coffey | Small lineup sample | 166 | 107.2 | 108.9 | -0.4 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
| Nicolas BatumJames HardenKawhi LeonardKris DunnIvica Zubac | Small lineup sample | 152 | 114.3 | 104.6 | +2.3 | creator James Harden · screener Ivica Zubac |
7 of 7 — complete
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.