Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $11.1M | $12.0M | $16.9M | — | — | — | — | — | — |
| $11.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.90M | $10.8M | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.94M | $4.99M | $10.6M | — | — | — | — | — | — |
| $2.43M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.34M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.12M | $21.2M | $23.5M | $25.3M | — | — | — | — | — |
| $2.10M | $13.6M | $12.5M | $11.5M | — | — | — | — | — |
| $1.41M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $878K | $1.47M | $2.10M | — | — | — | — | — | — |
| $600K | $453K | — | — | — | — | — | — | — |
| $125K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quincy Ford | $75K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $75K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $816K | $1.38M | $1.62M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | $1.51M | $1.65M | — | — | — | — | — |
| — | $2.62M | $3.11M | $3.64M | — | — | — | — | — |
| — | $1.41M | $1.68M | $1.96M | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | $167K | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.08M | — | — | — | — | — | — |
| — | $5.25M | $5.25M | — | — | — | — | — | — |
| — | $14.1M | $14.8M | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.20M | $3.36M | — | — | — | — | — | — |
| — | $6.80M | $7.31M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $7.56M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.74M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.50M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $579K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $746K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $32.5M | — | — | — | — | — |
| — | $2.12M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.00M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $4.77M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $17.0M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| Eric Griffin | — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $13.4M | — | — | — | — | — |
| — | $193K | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $80.1M | $105.6M | $113.8M | $118.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.