Loading page content
| Five-player unit | Sample | Poss | ORtg | DRtg | Shrunk net | Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane WadeRajon RondoRobin LopezTaj GibsonJimmy Butler III | Rotation-size lineup sample | 727 | 105.8 | 107.2 | -0.8 |
| Rajon RondoRobin LopezNikola MiroticJimmy Butler IIIPaul Zipser | Small lineup sample | 264 | 124.2 | 101.9 | +7.7 | creator Rajon Rondo |
| Dwyane WadeRobin LopezTaj GibsonJimmy Butler IIIJerian Grant | Small lineup sample | 250 | 115.6 | 95.3 | +6.8 | creator Jimmy Butler III |
| Dwyane WadeRobin LopezTaj GibsonJimmy Butler IIIMichael Carter-Williams | Small lineup sample | 179 | 93.9 | 103.9 | -2.6 | creator Jimmy Butler III |
| Dwyane WadeRobin LopezJimmy Butler IIIJerian GrantBobby Portis | Small lineup sample | 170 | 105.8 | 108.2 | -0.6 | creator Jimmy Butler III |
| Rajon RondoRobin LopezNikola MiroticJimmy Butler IIIDenzel Valentine | Small lineup sample | 170 | 110.4 | 110.6 | -0.0 | creator Rajon Rondo |
| Rajon RondoRobin LopezTaj GibsonJimmy Butler IIIDoug McDermott | Small lineup sample | 160 | 90.7 | 105.0 | -3.5 | creator Rajon Rondo |
7 of 7 — complete
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.