Loading page content
| Five-player unit | Sample | Poss | ORtg | DRtg | Shrunk net | Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozanNikola VucevicAlex CarusoCoby WhiteAyo Dosunmu | Rotation-size lineup sample | 898 | 105.6 | 112.8 | -4.7 |
| DeMar DeRozanNikola VucevicZach LaVineAlex CarusoCoby White | Small lineup sample | 423 | 104.3 | 114.1 | -4.5 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
| DeMar DeRozanNikola VucevicAlex CarusoCoby WhitePatrick Williams | Small lineup sample | 290 | 115.9 | 111.7 | +1.5 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
| DeMar DeRozanNikola VucevicCoby WhitePatrick WilliamsAyo Dosunmu | Small lineup sample | 244 | 116.2 | 108.6 | +2.5 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
| DeMar DeRozanNikola VucevicZach LaVineCoby WhitePatrick Williams | Small lineup sample | 231 | 118.3 | 122.9 | -1.5 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
| DeMar DeRozanNikola VucevicZach LaVineTorrey CraigCoby White | Small lineup sample | 189 | 96.8 | 129.5 | -9.0 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
| DeMar DeRozanNikola VucevicTorrey CraigCoby WhiteAyo Dosunmu | Small lineup sample | 162 | 114.8 | 127.0 | -3.0 | creator DeMar DeRozan · screener Nikola Vucevic |
7 of 7 — complete
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.
This five-man group has too little possession evidence for a basketball conclusion.