Loading page content
| $30.0M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $16.7M | $17.8M | $19.0M | $32.7M | — | — | — | — | — |
| $15.3M | $16.4M | $17.5M | $18.5M | — | — | — | — | — |
| $12.1M | $34.7M | $37.5M | $40.2M | — | — | — | — | — |
| $11.1M | $14.8M | $16.0M | — | — | — | — | — | — |
| $5.78M | $7.69M | $8.31M | — | — | — | — | — | — |
| $2.90M | $3.48M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.55M | $2.33M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.55M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.40M | $2.12M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.18M | $1.47M | $1.57M | $4.46M | — | — | — | — | — |
| $1.17M | $1.31M | $1.54M | — | — | — | — | — | — |
| $1.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $980K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $893K | $893K | $893K | — | — | — | — | — | — |
| $543K | $1.31M | — | — | — | — | — | — | — |
| $383K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $250K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $64K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elgin Cook | $50K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scott Wood | $50K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $35K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $487K | — | — | — | — | — | — |
| — | $90K | $1.54M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | $842K | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.35M | — | — | — | — | — | — |
| — | $816K | $1.38M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.65M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.17M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $5.34M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $92K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $190K | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $188K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $350K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $350K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.96M | — | — | — | — | — |
| — | $5.19M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.11M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $27.5M | — | — | — | — | — |
| Known total | $101.6M | $137.6M | $146.3M | $129.3M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.