Loading page content
| $26.8M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $22.1M | $23.8M | $24.4M | — | — | — | — | — | — |
| $15.9M | $17.0M | $18.1M | $19.2M | — | — | — | — | — |
| $6.00M | $6.27M | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.78M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.63M | $5.82M | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.60M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.00M | $13.7M | $14.4M | — | — | — | — | — | — |
| $4.00M | $2.33M | $2.39M | $2.56M | — | — | — | — | — |
| $2.90M | $12.1M | $12.7M | — | — | — | — | — | — |
| $2.59M | $2.71M | $3.45M | — | — | — | — | — | — |
| $1.23M | $1.97M | — | — | — | — | — | — | — |
| $875K | $1.47M | $9.37M | — | — | — | — | — | — |
| $543K | $1.31M | — | — | — | — | — | — | — |
| $328K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $311K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stefan Jankovic | $100K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $75K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $32K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | $1.51M | $1.65M | — | — | — | — | — |
| — | $2.49M | $2.96M | $3.45M | — | — | — | — | — |
| — | — | $76K | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $385K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | $1.42M | — | — | — | — | — |
| — | — | $47K | $1.42M | — | — | — | — | — |
| — | — | $47K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $20.4M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $32.7M | — | — | — | — | — |
| — | $12.0M | $13.5M | $12.7M | — | — | — | — | — |
| — | $2.33M | $2.39M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.47M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.31M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.64M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $467K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $11.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $7.82M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $13.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $17.2M | — | — | — | — | — |
| Known total | $100.7M | $133.6M | $153.2M | $129.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.