Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $14.4M | $15.5M | — | — | — | — | — | — | — |
| $14.2M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.3M | $20.1M | $21.7M | $23.3M | — | — | — | — | — |
| $12.0M | $28.9M | $32.7M | $33.3M | — | — | — | — | — |
| $7.32M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $6.05M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.30M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.70M | $2.83M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.92M | $2.95M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.59M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.58M | $1.65M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.20M | $1.31M | $1.54M | $2.35M | — | — | — | — | — |
| $875K | $1.47M | $9.37M | $10.1M | — | — | — | — | — |
| $543K | $1.31M | $8.65M | $9.35M | — | — | — | — | — |
| Brady Heslip | $57K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E.J. Singler | $50K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $50K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | $457K | $1.59M | — | — | — | — | — |
| — | — | $778K | $4.00M | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.65M | $1.95M | $2.28M | — | — | — | — | — |
| — | — | $457K | $1.59M | — | — | — | — | — |
| — | $92K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $24.1M | $25.6M | — | — | — | — | — |
| — | — | $320K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $697K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $23.1M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.00M | $1.00M | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | $800K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $89K | — | — | — | — | — | — |
| — | $7.94M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.62M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.50M | — | — | — | — | — |
| — | $1.50M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $816K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $130K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | $100K | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $108.6M | $116.9M | $137.8M | $122.5M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.