Loading page content
| $27.7M |
| $29.6M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $22.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | — | — | — | — | — |
| $18.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $18.6M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.2M | $12.8M | $13.4M | — | — | — | — | — | — |
| $11.8M | $10.8M | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.01M | $10.1M | $38.7M | $41.8M | — | — | — | — | — |
| $4.54M | $4.76M | $4.99M | $7.13M | — | — | — | — | — |
| $4.52M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.17M | $32.5M | $32.5M | — | — | — | — | — | — |
| $4.11M | $4.31M | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.20M | $2.09M | $3.63M | — | — | — | — | — | — |
| $3.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.72M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $849K | $100K | — | — | — | — | — | — | — |
| $560K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $412K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $232K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $206K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $199K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $166K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $148K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $120K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omari Moore | $75K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $36.0M | $38.1M | $40.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $195K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.12M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.24M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $100K | $660K | — | — | — | — | — | — |
| — | $120K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $421K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.69M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $120K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $228K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.46M | $3.64M | $3.81M | — | — | — | — | — |
| — | $1.86M | $1.96M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.86M | $1.96M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.00M | $1.96M | $2.30M | — | — | — | — | — |
| — | — | $636K | $2.19M | — | — | — | — | — |
| — | $12.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.63M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $189K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.46M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.22M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $6.33M | $6.65M | — | — | — | — | — |
| — | — | $636K | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $163.1M | $185.1M | $205.0M | $152.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.