Loading page content
| $43.0M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $23.5M | $25.3M | $26.6M | $26.6M | — | — | — | — | — |
| $18.2M | $20.6M | $22.3M | — | — | — | — | — | — |
| $18.0M | $18.7M | $17.3M | $16.0M | — | — | — | — | — |
| $17.1M | $18.2M | $24.8M | $26.8M | — | — | — | — | — |
| $9.84M | $20.1M | $21.7M | $23.3M | — | — | — | — | — |
| $6.40M | $8.11M | $14.0M | $15.0M | — | — | — | — | — |
| $3.54M | $3.71M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.96M | $4.56M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.79M | $2.93M | $4.51M | $30.0M | — | — | — | — | — |
| $2.72M | $2.58M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.00M | $2.00M | $2.23M | — | — | — | — | — | — |
| $1.97M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.56M | $370K | $2.16M | $2.35M | — | — | — | — | — |
| $1.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $509K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $260K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $240K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $167K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.2M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $16.6M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $8.50M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $124K | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.4M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $120K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.16M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $6.06M | $7.71M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.97M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $492K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.12M | $1.89M | $2.22M | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.30M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $12.6M | $13.2M | — | — | — | — | — |
| Eli John Ndiaye | — | — | — | $318K | — | — | — | — | — |
| — | $6.80M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $9.22M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.46M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $11.5M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $15.2M | — | — | — | — | — |
| — | $135K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $22.5M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $14.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.05M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $669K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $180K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.12M | — | — | — | — | — |
| — | $560K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.22M | — | — | — | — | — |
| — | $193K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $44K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.05M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.24M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $202K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $30.7M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $377K | — | — | — | — | — |
| Known total | $149.8M | $176.1M | $258.8M | $281.2M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.