Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $25.3M | $26.6M | $26.6M | — | — | — | — | — | — |
| $20.6M | $22.3M | — | — | — | — | — | — | — |
| $20.1M | $21.7M | $23.3M | $24.9M | — | — | — | — | — |
| $18.7M | $17.3M | $16.0M | $16.0M | — | — | — | — | — |
| $18.2M | $24.8M | $26.8M | $28.8M | — | — | — | — | — |
| $8.11M | $14.0M | $15.0M | $16.1M | — | — | — | — | — |
| $6.80M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.56M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.71M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.93M | $4.51M | $30.0M | — | — | — | — | — | — |
| $2.58M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.00M | $2.23M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.12M | $1.89M | $2.22M | — | — | — | — | — | — |
| $560K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $370K | $2.16M | $2.35M | $2.67M | — | — | — | — | — |
| $193K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $135K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $11.2M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.22M | $9.66M | — | — | — | — | — |
| — | $16.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $8.50M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $124K | — | — | — | — | — | — |
| — | $11.4M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $18.2M | — | — | — | — | — |
| — | $120K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.16M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $6.06M | $7.71M | $25.0M | — | — | — | — | — |
| — | $2.97M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $492K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.30M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $12.6M | $13.2M | — | — | — | — | — | — |
| Eli John Ndiaye | — | — | $318K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.46M | $14.1M | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.5M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $15.2M | $14.4M | — | — | — | — | — |
| — | — | $22.5M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $14.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.05M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $669K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $180K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.12M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.22M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $44K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.05M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.24M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $202K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $30.7M | $21.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $377K | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $176.1M | $258.8M | $281.2M | $190.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.