Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $11.5M | $12.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.25M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $6.09M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.47M | $5.47M | $5.47M | — | — | — | — | — | — |
| $5.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.35M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.33M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.50M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.91M | $1.71M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.56M | $1.63M | $1.70M | $2.63M | — | — | — | — | — |
| $1.40M | $1.46M | $2.47M | — | — | — | — | — | — |
| $1.07M | $1.31M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $980K | $1.52M | $8.33M | $7.67M | — | — | — | — | — |
| $980K | $1.52M | — | — | — | — | — | — | — |
| $727K | $1.52M | $1.66M | $10.6M | — | — | — | — | — |
| $500K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $202K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $173K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Egidijus Mockevicius | $100K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beau Beech | $45K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $898K | — | — | — | — | — |
| — | $5.00M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $5.56M | $7.02M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.51M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.48M | — | — | — | — | — |
| — | — | $47K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.71M | $2.03M | $2.38M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| Yakuba Ouattara | — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $127K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $47K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.63M | $1.91M | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.69M | $1.70M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| Nuni Omot | — | — | $20K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $37.2M | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.53M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.56M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $9.88M | — | — | — | — | — |
| — | $14.8M | $15.4M | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.30M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $4.77M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.17M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.45M | — | — | — | — | — | — |
| — | $15.3M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $31.7M | — | — | — | — | — |
| — | — | $13.3M | — | — | — | — | — | — |
| — | $18.5M | $19.3M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $290K | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.94M | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.81M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $183K | — | — | — | — | — |
| — | — | $18.9M | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $82.3M | $95.5M | $118.9M | $118.1M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.