Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $15.3M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $14.8M | $15.4M | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.56M | $7.02M | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.47M | $5.47M | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.81M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.30M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.71M | $2.03M | $2.38M | — | — | — | — | — | — |
| $1.71M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.63M | $1.70M | $2.63M | — | — | — | — | — | — |
| $1.52M | $1.66M | $10.6M | $11.5M | — | — | — | — | — |
| $1.52M | $8.33M | $7.67M | $16.1M | — | — | — | — | — |
| $1.52M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.46M | $2.47M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.31M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $127K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yakuba Ouattara | $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $898K | $1.52M | — | — | — | — | — |
| — | $1.51M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.48M | — | — | — | — | — | — |
| — | $47K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $238K | — | — | — | — | — |
| — | $47K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.66M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $622K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.09M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.63M | $1.91M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.69M | $1.70M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $99K | — | — | — | — | — |
| — | — | $80K | $449K | — | — | — | — | — |
| Nuni Omot | — | $20K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $489K | — | — | — | — | — |
| — | — | $80K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $878K | — | — | — | — | — |
| — | — | $37.2M | $40.1M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.56M | — | — | — | — | — |
| — | $9.53M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.56M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.88M | $10.4M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.23M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $41.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.77M | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.17M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.45M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $31.7M | $33.7M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $803K | — | — | — | — | — |
| — | $13.3M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $412K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $218K | — | — | — | — | — |
| — | — | $290K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.94M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $330K | — | — | — | — | — |
| — | — | $183K | $2.03M | — | — | — | — | — |
| — | $18.9M | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $95.5M | $118.9M | $118.1M | $168.6M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.