Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $18.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $15.4M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $13.3M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.53M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.33M | $7.67M | $16.1M | $17.4M | — | — | — | — | — |
| $7.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.47M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.45M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.47M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.17M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.03M | $2.38M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.94M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.70M | $2.63M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.69M | $1.70M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.66M | $10.6M | $11.5M | — | — | — | — | — | — |
| $1.63M | $1.91M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.51M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $47K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $47K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuni Omot | $20K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $898K | $1.52M | $1.78M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.13M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $33.0M | — | — | — | — | — |
| — | $3.48M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.67M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $206K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.32M | — | — | — | — | — |
| — | — | $238K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.66M | $4.74M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.65M | — | — | — | — | — |
| — | — | $622K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.09M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $99K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $99K | — | — | — | — | — |
| — | $80K | $449K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $489K | — | — | — | — | — | — |
| — | $80K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.01M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $463K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.04M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $463K | — | — | — | — | — |
| — | — | $878K | $2.64M | — | — | — | — | — |
| — | $37.2M | $40.1M | $42.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.56M | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.56M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $9.88M | $10.4M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $729K | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.23M | $2.64M | — | — | — | — | — |
| — | — | $41.3M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.64M | — | — | — | — | — |
| — | $4.77M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $31.7M | $33.7M | $35.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | $803K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.40M | — | — | — | — | — |
| — | — | $412K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $129K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $8.21M | — | — | — | — | — |
| — | — | $218K | — | — | — | — | — | — |
| — | $290K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $330K | — | — | — | — | — | — |
| — | $183K | $2.03M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $257K | — | — | — | — | — |
| Known total | $118.9M | $118.1M | $168.6M | $168.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.