Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $22.6M | $24.1M | $28.9M | $31.3M | — | — | — | — | — |
| $20.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $16.4M | $17.5M | $18.5M | — | — | — | — | — | — |
| $13.8M | $14.7M | $1.46M | $1.46M | — | — | — | — | — |
| $11.6M | $12.5M | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.64M | $2.77M | $2.91M | $8.84M | — | — | — | — | — |
| $2.39M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.33M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.12M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.65M | $1.95M | $2.28M | — | — | — | — | — | — |
| $1.47M | $2.27M | $12.7M | $11.7M | — | — | — | — | — |
| $148K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $132K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $46K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.39M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $177K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.21M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $186K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.51M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $76K | — | — | — | — | — | — | — |
| Billy Preston | — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.07M | $4.76M | $4.99M | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $106K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.29M | — | — | — | — | — | — |
| — | $14.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $10.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $9.61M | $9.61M | $2.17M | — | — | — | — | — |
| — | $540K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $238K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.74M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $12.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | $92K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.39M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.91M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.62M | — | — | — | — | — |
| — | — | $250K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.00M | — | — | — | — | — |
| — | — | $66K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $6.40M | $6.72M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $356K | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.04M | $2.14M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $449K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $58K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $340K | — | — | — | — | — |
| — | — | $375K | $1.52M | — | — | — | — | — |
| — | — | $80K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $6.40M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.00M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $252K | — | — | — | — | — |
| — | — | $27.1M | $28.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.60M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $228K | — | — | — | — | — |
| Known total | $137.7M | $123.3M | $131.0M | $129.6M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.