Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $21.2M | $22.6M | $24.1M | $28.9M | — | — | — | — | — |
| $17.6M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $15.3M | $16.4M | $17.5M | $18.5M | — | — | — | — | — |
| $12.8M | $13.8M | $14.7M | $1.46M | — | — | — | — | — |
| $9.66M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.81M | — | $2.39M | — | — | — | — | — | — |
| $5.24M | $7.00M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.50M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.55M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $992K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $875K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $543K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $422K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $411K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $383K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $208K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $24K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $177K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.47M | $2.27M | $12.7M | — | — | — | — | — |
| — | $2.64M | $2.77M | $2.91M | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.21M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $186K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.65M | $1.95M | $2.28M | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.51M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $76K | — | — | — | — | — | — |
| Billy Preston | — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.07M | $4.76M | — | — | — | — | — |
| — | — | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $106K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.29M | — | — | — | — | — |
| — | — | $14.6M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $10.6M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.61M | $9.61M | — | — | — | — | — |
| — | $11.6M | $12.5M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $540K | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | $77K | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.33M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $92K | — | — | — | — | — |
| — | $148K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.39M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $250K | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $66K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $6.40M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.04M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $375K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $80K | — | — | — | — | — |
| — | $2.12M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $20.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $46K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $27.1M | — | — | — | — | — |
| — | $2.39M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $9.60M | — | — | — | — | — |
| — | $132K | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $128.5M | $137.7M | $123.3M | $131.0M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.