Loading page content
| $49.0M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $40.5M | $42.3M | $45.5M | $48.6M | — | — | — | — | — |
| $23.4M | $24.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| $18.0M | $19.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| $17.4M | $18.8M | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.90M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.81M | $11.1M | $24.1M | $26.1M | — | — | — | — | — |
| $8.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.69M | $4.92M | $5.16M | $7.37M | — | — | — | — | — |
| $3.35M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.12M | — | $8.78M | $9.22M | — | — | — | — | — |
| $2.09M | $3.63M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.69M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.66M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $732K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $153K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $120K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $120K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $120K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $64K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.11M | $3.26M | $3.42M | — | — | — | — | — |
| — | $1.27M | $2.15M | $2.53M | — | — | — | — | — |
| — | $3.08M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $23.3M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $751K | $3.02M | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.45M | $5.48M | $5.75M | — | — | — | — | — |
| — | $636K | $2.45M | $2.66M | — | — | — | — | — |
| — | $1.22M | $2.15M | $2.53M | — | — | — | — | — |
| — | $3.63M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $183K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.27M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $165K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $636K | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $187.5M | $213.6M | $151.0M | $108.2M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.