Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $16.8M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $14.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $14.3M | $15.4M | — | — | — | — | — | — | — |
| $13.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.10M | $8.75M | — | — | — | — | — | — | — |
| $6.12M | $1.24M | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.50M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.03M | $4.24M | $4.44M | $5.89M | — | — | — | — | — |
| $3.52M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.90M | $4.45M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.82M | $2.96M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.05M | $2.15M | $3.87M | $20.0M | — | — | — | — | — |
| $1.82M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.62M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.45M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.00M | — | $4.11M | — | — | — | — | — | — |
| $898K | $1.52M | $1.78M | $9.90M | — | — | — | — | — |
| $449K | $1.73M | $1.88M | — | — | — | — | — | — |
| $449K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $6.50M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $6.72M | — | — | — | — | — |
| — | $7.00M | $7.35M | $7.70M | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.6M | $12.1M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $338K | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.60M | $2.60M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $400K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $396K | — | — | — | — | — |
| — | $3.95M | $4.14M | $4.34M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $142K | — | — | — | — | — |
| — | — | $358K | $2.02M | — | — | — | — | — |
| — | — | $509K | $3.00M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.93M | $3.07M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.39M | $2.50M | — | — | — | — | — |
| — | — | $5.06M | $5.32M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $142K | — | — | — | — | — |
| — | — | $509K | $1.02M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.12M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $12.2M | — | — | — | — | — |
| Charles Bediako | — | — | — | $216K | — | — | — | — | — |
| Sir'Jabari Rice | — | — | — | $167K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $17.1M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $11.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $6.67M | $6.99M | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.67M | — | — | — | — | — | — |
| — | $11.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $96K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.02M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $192K | — | — | — | — | — | — |
| — | $925K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.80M | $5.63M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.93M | — | — | — | — | — | — |
| — | $726K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $101K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $86K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $564K | $2.17M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $193K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $13.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | $18.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $10.2M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $9.53M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.70M | — | — | — | — | — | — |
| — | $13.8M | $13.8M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.16M | — | — | — | — | — | — |
| — | $129K | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $129.5M | $127.6M | $104.5M | $142.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.