Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $13.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $11.6M | $12.1M | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.35M | $7.70M | $16.7M | $18.1M | — | — | — | — | — |
| $6.67M | $6.99M | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.63M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.06M | $5.32M | $5.57M | $7.90M | — | — | — | — | — |
| $4.70M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.44M | $5.89M | $29.3M | $27.5M | — | — | — | — | — |
| $4.14M | $4.34M | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.11M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.87M | $20.0M | $19.0M | $18.0M | — | — | — | — | — |
| $2.93M | $3.07M | $3.22M | $4.96M | — | — | — | — | — |
| $2.60M | $2.60M | $2.09M | — | — | — | — | — | — |
| $2.39M | $2.50M | $2.62M | — | — | — | — | — | — |
| $2.17M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.93M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.88M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.78M | $9.90M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.67M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.16M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $509K | $3.00M | $3.00M | $3.00M | — | — | — | — | — |
| $509K | $1.02M | — | — | — | — | — | — | — |
| $358K | $2.02M | $2.09M | — | — | — | — | — | — |
| $193K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $192K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $10.5M | — | — | — | — | — | — |
| — | $6.50M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $6.72M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $34.8M | $37.1M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.09M | $2.87M | — | — | — | — | — |
| — | $338K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.86M | — | — | — | — | — | — |
| — | $400K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $396K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $142K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.45M | — | — | — | — | — | — |
| — | $142K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.12M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $12.2M | $12.8M | $13.4M | — | — | — | — | — |
| Charles Bediako | — | $216K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $158K | — | — | — | — | — |
| Sir'Jabari Rice | — | $167K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.11M | $9.56M | — | — | — | — | — |
| — | — | $648K | $3.63M | — | — | — | — | — |
| — | $17.1M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $18.0M | $19.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.15M | — | — | — | — | — |
| — | $11.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $11.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.46M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $636K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $12.4M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $4.90M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $13.4M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $413K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $636K | — | — | — | — | — |
| Known total | $104.5M | $142.9M | $178.9M | $212.2M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.