Loading page content
| $18.0M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $17.1M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.2M | $12.8M | $13.4M | $16.9M | — | — | — | — | — |
| $12.1M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $11.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.90M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.70M | $16.7M | $18.1M | — | — | — | — | — | — |
| $6.99M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $6.72M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $6.50M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.89M | $29.3M | $27.5M | — | — | — | — | — | — |
| $5.32M | $5.57M | $7.90M | — | — | — | — | — | — |
| $4.34M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.07M | $3.22M | $4.96M | — | — | — | — | — | — |
| $3.00M | $3.00M | $3.00M | — | — | — | — | — | — |
| $2.60M | $2.09M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.50M | $2.62M | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.02M | $2.09M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.12M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.02M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $400K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $396K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $338K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charles Bediako | $216K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sir'Jabari Rice | $167K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $142K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $142K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $10.5M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $34.8M | $37.1M | $49.8M | — | — | — | — | — |
| — | $2.09M | $2.87M | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.86M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.45M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $158K | — | — | — | — | — | — |
| — | $9.11M | $9.56M | $10.0M | — | — | — | — | — |
| — | $648K | $3.63M | — | — | — | — | — | — |
| — | $18.0M | $19.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.15M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.46M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $636K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $12.4M | $13.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.90M | $5.15M | — | — | — | — | — |
| — | — | $13.4M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $413K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $636K | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $142.9M | $178.9M | $212.2M | $94.8M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.