Loading page content
| $26.1M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $23.8M | $25.4M | — | — | — | — | — | — | — |
| $18.1M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.2M | $12.8M | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.45M | $8.81M | $8.66M | — | — | — | — | — | — |
| $4.96M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.30M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.17M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.10M | $2.21M | $7.25M | — | — | — | — | — | — |
| $1.71M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.58M | $1.76M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.31M | $1.54M | — | — | — | — | — | — | — |
| $816K | $1.38M | $1.62M | — | — | — | — | — | — |
| $813K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $766K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $183K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $148K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $92K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.57M | $1.70M | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.94M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.51M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.68M | — | — | — | — | — |
| — | $838K | $1.42M | — | — | — | — | — | — |
| — | $77K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $194K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.64M | — | — | — | — | — |
| — | $5.45M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $8.60M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.00M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $8.64M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.62M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.74M | — | — | — | — | — |
| — | — | $7.27M | $27.3M | — | — | — | — | — |
| — | — | $80K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $8.72M | $11.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.93M | $3.49M | — | — | — | — | — |
| — | — | $183K | $1.20M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.62M | — | — | — | — | — |
| — | — | $80K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $9.76M | $10.2M | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.86M | $5.11M | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.96M | $3.11M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $123K | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.10M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $538K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $341K | — | — | — | — | — |
| — | — | $13.5M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $16.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $17.6M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $16.9M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $160K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $108K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $29.6M | — | — | — | — | — |
| Known total | $120.8M | $116.1M | $117.9M | $133.9M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.