Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $27.3M | $29.5M | $31.7M | $33.8M | — | — | — | — | — |
| $16.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $16.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $11.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $10.2M | $10.7M | $13.5M | $34.0M | — | — | — | — | — |
| $5.11M | $5.35M | $6.80M | — | — | — | — | — | — |
| $3.64M | $3.82M | $4.00M | — | — | — | — | — | — |
| $3.49M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.11M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.74M | $2.33M | $2.44M | — | — | — | — | — | — |
| $1.68M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.62M | $99K | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.20M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $538K | $1.52M | $1.78M | $1.93M | — | — | — | — | — |
| $341K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $160K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $123K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $108K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $10.7M | $9.67M | $10.4M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $35K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.06M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $649K | — | — | — | — | — |
| — | $1.70M | $1.78M | $12.0M | — | — | — | — | — |
| — | $3.05M | $3.21M | $3.36M | — | — | — | — | — |
| — | — | $509K | $1.80M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $64K | — | — | — | — | — |
| — | $1.93M | $1.56M | $1.84M | — | — | — | — | — |
| — | — | $5.51M | $5.78M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $287K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $64K | — | — | — | — | — |
| — | — | $512K | $560K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $4.31M | — | — | — | — | — |
| — | $14.0M | $14.7M | $15.4M | — | — | — | — | — |
| — | $30.9M | $33.3M | $35.8M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.20M | — | — | — | — | — |
| — | — | $12.2M | — | — | — | — | — | — |
| — | $199K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $11.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $199K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $811K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $86K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $85K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $96K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $96K | — | — | — | — | — | — | — |
| Daulton Hommes | — | $168K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $53K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $152K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $4.91M | $5.16M | — | — | — | — | — | — |
| — | $2.39M | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $133.9M | $135.8M | $148.4M | $167.4M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.