Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $17.6M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $13.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $9.76M | $10.2M | $10.7M | $13.5M | — | — | — | — | — |
| $8.72M | $11.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.66M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $7.27M | $27.3M | $29.5M | $31.7M | — | — | — | — | — |
| $7.25M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.86M | $5.11M | $5.35M | $6.80M | — | — | — | — | — |
| $4.10M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.96M | $3.11M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.93M | $3.49M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.70M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.62M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.42M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $183K | $1.20M | — | — | — | — | — | — | — |
| $80K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $80K | — | $86K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $10.7M | $9.67M | — | — | — | — | — |
| — | $1.68M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $3.64M | $3.82M | $4.00M | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.70M | $1.78M | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.05M | $3.21M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $509K | — | — | — | — | — |
| — | $1.74M | $2.33M | $2.44M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $12.2M | — | — | — | — | — |
| — | — | $199K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $11.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $199K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $811K | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.62M | $99K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $85K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $96K | — | — | — | — | — | — |
| — | $123K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $96K | — | — | — | — | — | — |
| Daulton Hommes | — | — | $168K | — | — | — | — | — | — |
| — | $538K | $1.52M | $1.78M | — | — | — | — | — |
| — | $341K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $53K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.93M | $1.56M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $5.51M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $512K | — | — | — | — | — |
| — | — | $152K | — | — | — | — | — | — |
| — | $16.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.91M | $5.16M | — | — | — | — | — |
| — | $16.9M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $14.0M | $14.7M | — | — | — | — | — |
| — | $160K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $108K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $30.9M | $33.3M | — | — | — | — | — |
| — | $29.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.39M | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $117.9M | $133.9M | $135.8M | $148.4M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.