Loading page content
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $25.4M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $12.8M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.81M | $8.66M | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.64M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $8.60M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $5.45M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.94M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.21M | $7.25M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.76M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.62M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.57M | $1.70M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.54M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.51M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.38M | $1.62M | — | — | — | — | — | — | — |
| $838K | $1.42M | — | — | — | — | — | — | — |
| $194K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $77K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.68M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.64M | $3.82M | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.74M | $2.33M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $10.7M | — | — | — | — | — |
| — | $7.27M | $27.3M | $29.5M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $199K | — | — | — | — | — |
| — | $80K | — | — | — | — | — | — | — |
| — | $8.72M | $11.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | $1.93M | $3.49M | — | — | — | — | — | — |
| — | $183K | $1.20M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $11.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $199K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $811K | — | — | — | — | — |
| — | — | $1.62M | $99K | — | — | — | — | — |
| — | $80K | — | $86K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $85K | — | — | — | — | — |
| — | $9.76M | $10.2M | $10.7M | — | — | — | — | — |
| — | $4.86M | $5.11M | $5.35M | — | — | — | — | — |
| — | $2.96M | $3.11M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $96K | — | — | — | — | — |
| — | — | $123K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $96K | — | — | — | — | — |
| — | $4.10M | — | — | — | — | — | — | — |
| Daulton Hommes | — | — | — | $168K | — | — | — | — | — |
| — | — | $538K | $1.52M | — | — | — | — | — |
| — | — | $341K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.70M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.05M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $53K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.93M | — | — | — | — | — |
| — | $13.5M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $152K | — | — | — | — | — |
| — | — | $16.0M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $4.91M | — | — | — | — | — |
| — | $17.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $16.9M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $14.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $160K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $108K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $30.9M | — | — | — | — | — |
| — | — | $29.6M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.39M | — | — | — | — | — |
| Known total | $116.1M | $117.9M | $133.9M | $135.8M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.