Loading page content
| $35.8M |
| $33.3M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $29.5M | $31.7M | $33.8M | — | — | — | — | — | — |
| $14.0M | $14.7M | $15.4M | $9.90M | — | — | — | — | — |
| $11.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $10.7M | $13.5M | $34.0M | $36.7M | — | — | — | — | — |
| $10.7M | $9.67M | $10.4M | — | — | — | — | — | — |
| $5.35M | $6.80M | — | — | — | — | — | — | — |
| $4.91M | $5.16M | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.82M | $4.00M | — | — | — | — | — | — | — |
| $3.05M | $3.21M | $3.36M | $5.16M | — | — | — | — | — |
| $2.39M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $2.33M | $2.44M | — | — | — | — | — | — | — |
| $1.93M | $1.56M | $1.84M | $1.99M | — | — | — | — | — |
| $1.70M | $1.78M | $12.0M | $13.0M | — | — | — | — | — |
| $1.52M | $1.78M | $1.93M | — | — | — | — | — | — |
| $811K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $199K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $199K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daulton Hommes | $168K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $152K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $99K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $96K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $96K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $86K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $85K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $53K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $29.5M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.21M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $23.0M | — | — | — | — | — |
| — | — | $35K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $447K | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $2.33M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $73K | — | — | — | — | — |
| — | — | $2.06M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $649K | $2.20M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $597K | — | — | — | — | — |
| — | $509K | $1.80M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $64K | — | — | — | — | — | — |
| — | $5.51M | $5.78M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $287K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | $64K | — | — | — | — | — | — |
| — | $512K | $560K | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.41M | — | — | — | — | — |
| — | — | $4.31M | $4.53M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $1.16M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $3.19M | — | — | — | — | — |
| — | — | $3.20M | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $12.8M | — | — | — | — | — |
| — | — | — | $789K | — | — | — | — | — |
| — | $12.2M | — | — | — | — | — | — | — |
| Known total | $135.8M | $148.4M | $167.4M | $184.3M | |||||
* scheduled or provisional figure — not a canonically resolved cap hit. Totals sum only the governed rows shown; they exclude cap holds, dead money and roster charges, and never imply full cap legality. Contract details are the latest asserted terms on record, not certified league filings.