Gingeball
Player Board
Which players actually supply each basketball function. Eleven functions, scored separately from governed evidence, next to the roles a player really plays. There is no combined player grade here — pick the function you care about and read the column.
Sorted byCreationRim pressureShootingPassingScreeningInterior finishPoint of attackSwitch coverageRim protectionEvent creationRebounding
| Player | Roles | Evidence | Creation | Rim pressure | Shooting | Passing | Screening | Interior finish | Point of attack | Switch coverage | Rim protection | Event creation | Rebounding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No observed role | Limited evidence | 95 | 74 | 39* | 93 | — | — | — | — | 38 | 75 | — | |
Rajon Rondo | No observed role | Limited evidence | 94 | 62 | 61* | 94 | — | — | — | — | 25 | 68 | — |
John Wall | No observed role | Limited evidence | 94 | 68 | 58* | 93 | — | — | — | — | 52 | 80 | — |
Chris Paul | No observed role | Limited evidence | 93 | 63 | 65* | 93 | — | — | — | — | 31 | 74 | — |
Jeff Teague | No observed role | Limited evidence | 92 | 66 | 74* | 86 | — | — | — | — | 38 | 68 | — |
Ricky Rubio | No observed role | Limited evidence | 92 | 62 | 49* | 93 | — | — | — | — | 27 | 73 | — |
Ish Smith —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 92 | 56 | 51* | 88 | — | — | — | — | 35 | 64 | — |
No observed role | Limited evidence | 91 | 60 | 58* | 85 | — | — | — | — | 29 | 31 | — | |
Jrue Holiday | No observed role | Limited evidence | 91 | 64 | 52* | 88 | — | — | — | — | 37 | 73 | — |
James Harden | No observed role | Limited evidence | 91 | 78 | 64* | 87 | — | — | — | — | 44 | 74 | — |
No observed role | Limited evidence | 91 | 67 | 51* | 88 | — | — | — | — | 40 | 67 | — | |
No observed role | Limited evidence | 90 | 67 | 46* | 83 | — | — | — | — | 45 | 64 | — | |
No observed role | Limited evidence | 90 | 70 | 61* | 84 | — | — | — | — | 28 | 47 | — | |
LeBron James | No observed role | Limited evidence | 90 | 80 | 44* | 83 | — | — | — | — | 62 | 70 | — |
No observed role | Limited evidence | 90 | 69 | 71* | 84 | — | — | — | — | 37 | 35 | — | |
No observed role | Limited evidence | 88 | 61 | 55* | 86 | — | — | — | — | 32 | 72 | — | |
Tony Parker | No observed role | Limited evidence | 88 | 65 | 63* | 85 | — | — | — | — | 35 | 40 | — |
Shane Larkin | No observed role | Limited evidence | 88 | 67 | 57* | 86 | — | — | — | — | 41 | 72 | — |
No observed role | Limited evidence | 87 | 58 | 46* | 83 | — | — | — | — | 48 | 55 | — | |
Dwyane Wade | No observed role | Limited evidence | 86 | 66 | 42* | 84 | — | — | — | — | 50 | 66 | — |
Jarrett Jack | No observed role | Limited evidence | 86 | 55 | 46* | 87 | — | — | — | — | 44 | 51 | — |
J.J. Barea | No observed role | Limited evidence | 86 | 60 | 67* | 83 | — | — | — | — | 28 | 15 | — |
No observed role | Limited evidence | 86 | 70 | 89* | 84 | — | — | — | — | 36 | 73 | — | |
Donald Sloan | No observed role | Limited evidence | 86 | 60 | 62* | 86 | — | — | — | — | 29 | 31 | — |
Tim Frazier —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 86 | 61 | 50* | 84 | — | — | — | — | 37* | 60 | — |
Kyle Lowry | No observed role | Limited evidence | 85 | 65 | 77* | 83 | — | — | — | — | 38 | 79 | — |
Goran Dragic | No observed role | Limited evidence | 85 | 69 | 44* | 83 | — | — | — | — | 35 | 47 | — |
Ty Lawson —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 85 | 64 | 50* | 85 | — | — | — | — | 29 | 55 | — |
Mike Conley | No observed role | Limited evidence | 85 | 64 | 61* | 81 | — | — | — | — | 48 | 65 | — |
Eric Bledsoe | No observed role | Limited evidence | 85 | 62 | 61* | 80 | — | — | — | — | 47 | 78 | — |
Tyreke Evans | No observed role | Limited evidence | 84 | 61 | 61* | 79 | — | — | — | — | 44 | 66 | — |
No observed role | Limited evidence | 84 | 58 | 43* | 84 | — | — | — | — | 33 | 34 | — | |
No observed role | Limited evidence | 84 | 48 | 74* | 85 | — | — | — | — | 39 | 31 | — | |
No observed role | Limited evidence | 84 | 52 | 43* | 83 | — | — | — | — | 38 | 48 | — | |
No observed role | Limited evidence | 83 | 64 | 44* | 78 | — | — | — | — | 57 | 80 | — | |
D.J. Augustin —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 83 | 61 | 71* | 84 | — | — | — | — | 29 | 47 | — |
Evan Turner | No observed role | Limited evidence | 83 | 62 | 40* | 83 | — | — | — | — | 46 | 59 | — |
Steve Blake | No observed role | Limited evidence | 83 | 55 | 56* | 85 | — | — | — | — | 40 | 35 | — |
Kevin Durant | No observed role | Limited evidence | 83 | 76 | 72* | 85 | — | — | — | — | 62 | 51 | — |
No observed role | Limited evidence | 83 | 77 | 54* | 75 | — | — | — | — | 34 | 45 | — | |
Aaron Brooks | No observed role | Limited evidence | 83 | 57 | 59* | 76 | — | — | — | — | 40 | 42 | — |
No observed role | Limited evidence | 82 | 59 | 58* | 87 | — | — | — | — | 49 | 46 | — | |
No observed role | Limited evidence | 82 | 75 | 44* | 79 | — | — | — | — | 58 | 75 | — | |
No observed role | Limited evidence | 82 | 57 | 70* | 86 | — | — | — | — | 76 | 77 | — | |
No observed role | Limited evidence | 82 | 56 | 55* | 77 | — | — | — | — | 30 | 44 | — | |
Brandon Jennings —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 82 | 54 | 49* | 79 | — | — | — | — | 40 | 52 | — |
Shelvin Mack —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 82 | 64 | 46* | 78 | — | — | — | — | 33 | 49 | — |
Monta Ellis | No observed role | Limited evidence | 81 | 60 | 43* | 81 | — | — | — | — | 35 | 78 | — |
Derrick Rose | No observed role | Limited evidence | 81 | 58 | 41* | 74 | — | — | — | — | 32 | 25 | — |
Kemba Walker | No observed role | Limited evidence | 81 | 74 | 69* | 73 | — | — | — | — | 35 | 72 | — |
Mario Chalmers —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 81 | 66 | 45* | 74 | — | — | — | — | 40 | 76 | — |
No observed role | Limited evidence | 80 | 70 | 48* | 76 | — | — | — | — | 30 | 35 | — | |
No observed role | Limited evidence | 80 | 59 | 68* | 76 | — | — | — | — | 39 | 74 | — | |
Kyrie Irving | No observed role | Limited evidence | 80 | 63 | 49* | 75 | — | — | — | — | 43 | 58 | — |
CJ McCollum | No observed role | Limited evidence | 80 | 56 | 82* | 73 | — | — | — | — | 43 | 57 | — |
Jeremy Lin | No observed role | Limited evidence | 80 | 75 | 52* | 76 | — | — | — | — | 62 | 51 | — |
No observed role | Limited evidence | 79 | 68 | 73* | 79 | — | — | — | — | 25 | 49 | — | |
No observed role | Limited evidence | 79 | 63 | 54* | 74 | — | — | — | — | 34 | 52 | — | |
No observed role | Limited evidence | 79 | 60 | 38* | 77 | — | — | — | — | 33 | 48 | — | |
Paul George | No observed role | Limited evidence | 79 | 72 | 69* | 76 | — | — | — | — | 44 | 75 | — |
Tyus Jones | No observed role | Limited evidence | 78 | 54 | 46* | 78 | — | — | — | — | 36* | 65 | — |
Jerian Grant | No observed role | Limited evidence | 78 | 63 | 38* | 73 | — | — | — | — | 40 | 63 | — |
No observed role | Limited evidence | 78 | 53 | 41* | 75 | — | — | — | — | 39* | 30 | — | |
Joe Johnson —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 77 | 48 | 70* | 80 | — | — | — | — | 27 | 24 | — |
No observed role | Limited evidence | 77 | 70 | 58* | 70 | — | — | — | — | 46 | 57 | — | |
No observed role | Limited evidence | 77 | 53 | 49* | 76 | — | — | — | — | 43 | 68 | — | |
No observed role | Limited evidence | 77 | 63 | 53* | 75 | — | — | — | — | 53 | 80 | — | |
No observed role | Limited evidence | 77 | 58 | 76* | 81 | — | — | — | — | 32 | 68 | — | |
Phil Pressey —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 76 | 60 | 47* | 76 | — | — | — | — | 46* | 68 | — |
Beno Udrih —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 76 | 53 | 51* | 74 | — | — | — | — | 46 | 25 | — |
Andre Miller —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 76 | 62 | 49* | 77 | — | — | — | — | 36* | 52 | — |
No observed role | Limited evidence | 76 | 53 | 49* | 75 | — | — | — | — | 40* | 56 | — | |
No observed role | Limited evidence | 76 | 63 | 40* | 69 | — | — | — | — | 41 | 53 | — | |
No observed role | Limited evidence | 76 | 72 | 40* | 73 | — | — | — | — | 75 | 68 | — | |
Norris Cole | No observed role | Limited evidence | 75 | 50 | 49* | 72 | — | — | — | — | 30 | 44 | — |
Cory Joseph | No observed role | Limited evidence | 75 | 63 | 41* | 68 | — | — | — | — | 51 | 51 | — |
No observed role | Limited evidence | 75 | 54 | 49* | 76 | — | — | — | — | 35* | 55 | — | |
Lance Stephenson —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 75 | 69 | 59* | 69 | — | — | — | — | 32 | 48 | — |
Tyler Ennis | No observed role | Limited evidence | 74 | 60 | 50* | 73 | — | — | — | — | 36 | 56 | — |
Devin Booker | No observed role | Limited evidence | 74 | 66 | 56* | 73 | — | — | — | — | 41 | 27 | — |
No observed role | Limited evidence | 74 | 51 | 44* | 77 | — | — | — | — | 31 | 68 | — | |
Joe Young | No observed role | Limited evidence | 73 | 55 | 43* | 74 | — | — | — | — | 38* | 53 | — |
No observed role | Limited evidence | 73 | 56 | 74* | 77 | — | — | — | — | 27 | 47 | — | |
No observed role | Limited evidence | 72 | 53 | 47* | 75 | — | — | — | — | 46 | 65 | — | |
Kobe Bryant | No observed role | Limited evidence | 72 | 58 | 35* | 72 | — | — | — | — | 32 | 51 | — |
No observed role | Limited evidence | 72 | 59 | 53* | 74 | — | — | — | — | 39 | 42 | — | |
Lou Williams | No observed role | Limited evidence | 72 | 68 | 56* | 72 | — | — | — | — | 36 | 52 | — |
No observed role | Limited evidence | 72 | 59 | 70* | 67 | — | — | — | — | 30 | 69 | — | |
No observed role | Limited evidence | 72 | 61 | 59* | 66 | — | — | — | — | 28 | 63 | — | |
Bradley Beal | No observed role | Limited evidence | 72 | 62 | 71* | 68 | — | — | — | — | 32 | 46 | — |
No observed role | Limited evidence | 72 | 51 | 75* | 70 | — | — | — | — | 48 | 72 | — | |
Zach LaVine | No observed role | Limited evidence | 72 | 67 | 72* | 68 | — | — | — | — | 29 | 45 | — |
Marcus Smart | No observed role | Limited evidence | 71 | 52 | 35* | 74 | — | — | — | — | 52 | 73 | — |
Mo Williams | No observed role | Limited evidence | 71 | 51 | 56* | 71 | — | — | — | — | 42 | 27 | — |
No observed role | Limited evidence | 71 | 48 | 76* | 72 | — | — | — | — | 43 | 50 | — | |
Will Barton | No observed role | Limited evidence | 71 | 63 | 56* | 64 | — | — | — | — | 56 | 52 | — |
Raul Neto | No observed role | Limited evidence | 71 | 59 | 68* | 69 | — | — | — | — | 45 | 61 | — |
Randy Foye —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 71 | 53 | 41* | 72 | — | — | — | — | 52 | 40 | — |
No observed role | Limited evidence | 71 | 72 | 77* | 69 | — | — | — | — | 25 | 54 | — | |
Dion Waiters | No observed role | Limited evidence | 70 | 56 | 59* | 70 | — | — | — | — | 41 | 58 | — |
Trey Burke | No observed role | Limited evidence | 70 | 55 | 55* | 64 | — | — | — | — | 34 | 38 | — |
No observed role | Limited evidence | 69 | 61 | 54* | 66 | — | — | — | — | 37 | 33 | — | |
No observed role | Limited evidence | 69 | 48 | 55* | 79 | — | — | — | — | 39 | 66 | — | |
No observed role | Limited evidence | 69 | 51 | 43* | 68 | — | — | — | — | 54 | 51 | — | |
No observed role | Limited evidence | 69 | 70 | 49* | 59 | — | — | — | — | 76 | 80 | — | |
No observed role | Limited evidence | 69 | 64 | 50* | 68 | — | — | — | — | 53 | 38 | — | |
Markel Brown | No observed role | Limited evidence | 69 | 56 | 46* | 65 | — | — | — | — | 49 | 65 | — |
No observed role | Limited evidence | 69 | 67 | 38* | 60 | — | — | — | — | 40 | 36 | — | |
C.J. Watson | No observed role | Limited evidence | 68 | 45 | 46* | 68 | — | — | — | — | 38 | 43 | — |
Rodney Hood | No observed role | Limited evidence | 68 | 60 | 61* | 62 | — | — | — | — | 37 | 47 | — |
No observed role | Limited evidence | 68 | 67 | 76* | 65 | — | — | — | — | 46 | 42 | — | |
Patty Mills | No observed role | Limited evidence | 68 | 50 | 69* | 73 | — | — | — | — | 27 | 54 | — |
Brian Roberts —Played for multiple teams | No observed role | Limited evidence | 68 | 59 | 54* | 64 | — | — | — | — | 44* | 30 | — |
Eric Gordon | No observed role | Limited evidence | 67 | 50 | 69* | 66 | — | — | — | — | 40 | 45 | — |
Ronnie Price | No observed role | Limited evidence | 67 | 47 | 56* | 68 | — | — | — | — | 40 | 76 | — |
Joakim Noah | No observed role | Limited evidence | 67 | 36 | 50* | 72 | — | — | — | — | 61 | 55 | — |
No observed role | Limited evidence | 67 | 53 | 49* | 67 | — | — | — | — | 81 | 64 | — | |
Boris Diaw | No observed role | Limited evidence | 67 | 53 | 55* | 72 | — | — | — | — | 59 | 29 | — |
Paul Millsap | No observed role | Limited evidence | 67 | 63 | 46* | 61 | — | — | — | — | 78 | 89 | — |
George Hill | No observed role | Limited evidence | 66 | 52 | 77* | 66 | — | — | — | — | 33 | 51 | — |
Function scores are separate evidence readings on a league scale — they are not additive, and no combined player value is computed from them. A missing score means the evidence was insufficient for that function, not that the player graded at zero. A starred value (*) rests on limited evidence for that function. Green marks a player's strongest evidenced functions. Roles describe observed usage, not quality.