Gingeball
Player Board
Which players actually supply each basketball function. Eleven functions, scored separately from governed evidence, next to the roles a player really plays. There is no combined player grade here — pick the function you care about and read the column.
Sorted byCreationRim pressureShootingPassingScreeningInterior finishPoint of attackSwitch coverageRim protectionEvent creationRebounding
| Player | Roles | Evidence | Creation | Rim pressure | Shooting | Passing | Screening | Interior finish | Point of attack | Switch coverage | Rim protection | Event creation | Rebounding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Westbrook —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 92 | 59 | 42* | 91 | — | 52 | — | — | 38 | 57 | 61 |
James Harden —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 90 | 60 | 57* | 90 | — | 48 | — | — | 45 | 61 | 47 |
Chris Paul —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 88 | 47 | 68* | 88 | — | 36 | — | — | 28 | 69 | 49 |
No observed role | High evidence | 85 | 61 | 44 | 85 | — | 51 | 45* | 47* | 40 | 40 | 45 | |
No observed role | High evidence | 85 | 57 | 70 | 83 | — | 51 | 41* | 42* | 29 | 39 | 39 | |
Luka Doncic | No observed role | High evidence | 84 | 67 | 56 | 82 | — | 59 | 41* | 34* | 52 | 49 | 56 |
Ja Morant | No observed role | High evidence | 84 | 67 | 44 | 86 | — | 57 | 48* | 44* | 30 | 40 | 40 |
Derrick Rose —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 84 | 52 | 61* | 78 | — | 47 | — | — | 48 | 67 | 37 |
Jrue Holiday —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 81 | 63 | 67* | 82 | — | 57 | — | — | 50 | 79 | 53 |
Trae Young | No observed role | High evidence | 81 | 52 | 51 | 81 | — | 20 | 46* | 44* | 31 | 33 | 41 |
No observed role | High evidence | 80 | 73 | 47 | 83 | 52* | 64 | 54* | 56* | 47 | 73 | 57 | |
Tyus Jones | No observed role | Mixed coverage | 80 | 40 | 54 | 79 | — | 33 | 60* | 61* | 36 | 65 | 59 |
Zach LaVine | No observed role | High evidence | 79 | 71 | 76 | 74 | — | 65 | 41* | 46* | 51 | 36 | 29 |
No observed role | High evidence | 78 | 74 | 69 | 80 | 50* | 65 | 48* | 48* | 40 | 69 | 72 | |
Ricky Rubio —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 78 | 44 | 41* | 81 | — | 20 | — | — | 33 | 69 | 42 |
No observed role | High evidence | 77 | 61 | 66 | 78 | 49* | 52 | 57* | 61* | 52 | 37 | 56 | |
Devin Booker | No observed role | High evidence | 77 | 66 | 50 | 76 | — | 58 | 58* | 53* | 40 | 33 | 38 |
Coby White | No observed role | High evidence | 77 | 43 | 56 | 80 | — | 27 | 46* | 41* | 37 | 24 | 39 |
Cory Joseph —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 76 | 54 | 50* | 77 | — | 25 | — | — | 46 | 67 | 29 |
No observed role | High evidence | 76 | 45 | 37 | 90 | 56 | 43 | 48* | 54* | 73 | 80 | 48 | |
No observed role | High evidence | 76 | 57 | 66 | 72 | — | 27 | 43* | 45* | 55 | 40 | 50 | |
De'Aaron Fox | No observed role | High evidence | 76 | 59 | 52 | 72 | — | 35 | 44* | 44* | 43 | 67 | 29 |
No observed role | Mixed coverage | 76 | 58 | 63 | 77 | — | 55 | 63* | 60* | 40 | 62 | 30 | |
Paul George | No observed role | High evidence | 76 | 60 | 73 | 74 | 50* | 53 | 46* | 37* | 47 | 58 | 46 |
No observed role | High evidence | 76 | 54 | 48* | 81 | — | 32 | 57* | 52* | 38 | 77 | 46 | |
No observed role | High evidence | 76 | 53 | 69 | 72 | — | 32 | 41* | 38* | 32 | 48 | 47 | |
Kevin Durant | No observed role | Mixed coverage | 76 | 68 | 71 | 76 | 49* | 64 | 43* | 44* | 65 | 45 | 47 |
Marcus Smart | No observed role | Mixed coverage | 75 | 51 | 46 | 83 | 44* | 45 | 56* | 61* | 46 | 69 | 40 |
No observed role | High evidence | 75 | 58 | 70 | 82 | 49 | 55 | 54* | 57* | 58 | 37 | 52 | |
Rajon Rondo —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 75 | 45 | 63* | 74 | — | 24 | — | — | 39 | 65 | 47 |
John Wall | No observed role | Mixed coverage | 75 | 53 | 44 | 71 | — | 43 | 59* | 60* | 52 | 58 | 43 |
Ben Simmons | No observed role | High evidence | 74 | 66 | 46* | 79 | 42* | 52 | 60* | 58* | 52 | 73 | 69 |
No observed role | High evidence | 74 | 81 | 42 | 77 | 49 | 71 | 46* | 47* | 70 | 63 | 65 | |
No observed role | High evidence | 74 | 52 | 44* | 72 | — | 65 | — | — | 56 | 77 | 61 | |
No observed role | Mixed coverage | 74 | 57 | 44 | 74 | — | 41 | 57* | 59* | 41 | 36 | 45 | |
Nikola Jokic | No observed role | High evidence | 74 | 70 | 67 | 78 | 61 | 74 | 55* | 58* | 60 | 67 | 72 |
No observed role | Mixed coverage | 73 | 50 | 61 | 75 | — | 30 | 36* | 40* | 35 | 56 | 36 | |
No observed role | High evidence | 73 | 45 | 59 | 76 | — | 19 | 58* | 60* | 54 | 76 | 32 | |
Goran Dragic | No observed role | High evidence | 73 | 50 | 59 | 76 | — | 43 | 50* | 48* | 44 | 37 | 36 |
Kyle Lowry | No observed role | High evidence | 73 | 49 | 64 | 80 | — | 22 | 49* | 51* | 36 | 47 | 28 |
Bogdan Bogdanovic —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 73 | 48 | 80* | 74 | — | 33 | — | — | 42 | 61 | 32 |
No observed role | High evidence | 72 | 56 | 72 | 78 | 42* | 60 | 56* | 56* | 37 | 48 | 52 | |
Joe Ingles | No observed role | High evidence | 72 | 46 | 80 | 76 | — | 16 | 66* | 67* | 29 | 33 | 53 |
LeBron James | No observed role | High evidence | 72 | 74 | 57 | 76 | 43* | 67 | 58* | 59* | 55 | 54 | 50 |
No observed role | Mixed coverage | 72 | 57 | 56 | 77 | — | 45 | 48* | 54* | 69 | 48 | 31 | |
Josh Jackson —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 71 | 55 | 39* | 69 | — | 51 | — | — | 63 | 65 | 60 |
Lou Williams —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 71 | 45 | 66* | 73 | — | 23 | — | — | 37 | 49 | 54 |
No observed role | High evidence | 71 | 46 | 70 | 77 | — | 13 | 59* | 60* | 40 | 69 | 52 | |
No observed role | High evidence | 71 | 60 | 54 | 75 | 46* | 51 | 57* | 60* | 66 | 72 | 59 | |
Caris LeVert —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 71 | 56 | 45* | 68 | — | 32 | — | — | 47 | 73 | 43 |
No observed role | Mixed coverage | 70 | 60 | 54 | 77 | — | 61 | 55* | 51* | 46 | 50 | 50 | |
Bradley Beal | No observed role | High evidence | 70 | 72 | 57 | 66 | — | 63 | 55* | 55* | 38 | 47 | 42 |
Aaron Gordon —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 70 | 66 | 48* | 69 | — | 69 | — | — | 62 | 43 | 75 |
Jamal Murray | No observed role | High evidence | 70 | 60 | 71 | 69 | — | 52 | 49* | 54* | 38 | 62 | 54 |
Kyrie Irving | No observed role | High evidence | 70 | 60 | 70 | 68 | — | 55 | 46* | 55* | 50 | 70 | 29 |
Kemba Walker | No observed role | High evidence | 70 | 49 | 59 | 71 | — | 23 | 54* | 50* | 34 | 58 | 28 |
Dennis Schroder —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 70 | 48 | 48* | 68 | — | 16 | — | — | 30 | 57 | 27 |
No observed role | High evidence | 69 | 48 | 42 | 71 | — | 48 | 59* | 57* | 35 | 66 | 48 | |
Victor Oladipo —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 69 | 58 | 46* | 66 | — | 32 | — | — | 53 | 67 | 37 |
No observed role | High evidence | 69 | 68 | 42 | 68 | 37 | 57 | 58* | 58* | 56 | 59 | 66 | |
Brad Wanamaker —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 69 | 52 | 37* | 70 | — | 42 | — | — | 36 | 63 | 34 |
Bam Adebayo | No observed role | High evidence | 69 | 69 | 45* | 72 | 70 | 68 | 57* | 64* | 70 | 67 | 59 |
Delon Wright —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 69 | 56 | 57* | 68 | — | 32 | — | — | 47 | 80 | 45 |
No observed role | Mixed coverage | 69 | 48 | 61* | 69 | 45* | 53 | 48* | 48* | 54 | 64 | 36 | |
Jayson Tatum | No observed role | High evidence | 68 | 69 | 68 | 64 | 44* | 63 | 58* | 62* | 39 | 55 | 52 |
Josh Richardson —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 68 | 49 | 46* | 64 | — | 45 | — | — | 52 | 60 | 43 |
Alex Caruso | No observed role | High evidence | 67 | 49 | 65 | 73 | — | 34 | 52* | 52* | 49 | 72 | 44 |
Gordon Hayward —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 67 | 66 | 73* | 65 | — | 70 | — | — | 39 | 56 | 50 |
No observed role | Mixed coverage | 67 | 42 | 42* | 70 | — | 17 | 48* | 50* | 42 | 62 | 31 | |
LaMelo Ball | No observed role | High evidence | 67 | 55 | 53 | 68 | — | 45 | 50* | 48* | 35 | 71 | 55 |
Ty Jerome —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 67 | 44 | 72* | 66 | — | 39 | — | — | 43 | 36 | 48 |
No observed role | High evidence | 67 | 67 | 42 | 69 | 53 | 64 | 56* | 54* | 64 | 54 | 60 | |
Cole Anthony | No observed role | High evidence | 67 | 49 | 45 | 61 | — | 45 | 35* | 39* | 47 | 40 | 35 |
No observed role | High evidence | 66 | 53 | 37 | 63 | — | 36 | 56* | 58* | 34 | 50 | 60 | |
Eric Bledsoe —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 66 | 49 | 50* | 69 | — | 23 | — | — | 38 | 39 | 37 |
No observed role | High evidence | 66 | 55 | 38 | 66 | — | 47 | 57* | 52* | 49 | 71 | 30 | |
No observed role | Mixed coverage | 66 | 39 | 42 | 68 | — | 15 | 56* | 56* | 37 | 62 | 49 | |
No observed role | High evidence | 66 | 62 | 59 | 62 | 44* | 61 | 54* | 58* | 52 | 49 | 45 | |
Nemanja Bjelica —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 66 | 58 | 46* | 66 | — | 66 | — | — | 44 | 39 | 55 |
Tyler Herro | No observed role | High evidence | 66 | 57 | 57 | 69 | — | 64 | 52* | 52* | 52 | 35 | 29 |
Mason Plumlee —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 65 | 56 | 48* | 68 | — | 67 | — | — | 71 | 58 | 56 |
No observed role | High evidence | 65 | 46 | 65 | 70 | — | 28 | 55* | 54* | 56 | 77 | 40 | |
Nico Mannion | No observed role | Mixed coverage | 65 | 46 | 49* | 68 | — | 21 | 43* | 41* | 41* | 57 | 50* |
CJ McCollum | No observed role | High evidence | 65 | 47 | 71 | 61 | — | 39 | 52* | 53* | 41 | 45 | 31 |
No observed role | High evidence | 65 | 83 | 50* | 62 | 48 | 77 | 46* | 41* | 54 | 48 | 56 | |
No observed role | High evidence | 65 | 54 | 52 | 64 | 52* | 51 | 61* | 58* | 32 | 52 | 45 | |
Gabriel Deck | No observed role | Mixed coverage | 65 | 54 | 47* | 64 | — | 51 | 49* | 49* | 40* | 51 | 58* |
No observed role | High evidence | 65 | 68 | 67 | 67 | 58 | 68 | 47* | 50* | 66 | 42 | 65 | |
Monte Morris | No observed role | Mixed coverage | 65 | 45 | 59 | 66 | — | 29 | 63* | 64* | 48 | 50 | 31 |
No observed role | High evidence | 64 | 66 | 79 | 63 | 47* | 66 | 49* | 53* | 29 | 52 | 38 | |
Mike Conley | No observed role | High evidence | 64 | 47 | 71 | 66 | — | 29 | 60* | 64* | 45 | 64 | 48 |
No observed role | Mixed coverage | 64 | 57 | 39* | 65 | — | 53 | 53* | 50* | 49 | 55 | 58 | |
No observed role | High evidence | 64 | 63 | 63 | 69 | 50 | 62 | 57* | 56* | 45 | 31 | 54 | |
No observed role | Mixed coverage | 64 | 38 | 46 | 73 | 44* | 41 | 44* | 49* | 52 | 74 | 47 | |
Austin Rivers —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 64 | 43 | 57* | 63 | — | 15 | — | — | 34 | 54 | 48 |
No observed role | High evidence | 64 | 52 | 49 | 62 | — | 48 | 45* | 42* | 37 | 62 | 41 | |
Tre Jones | No observed role | Mixed coverage | 63 | 54 | 52* | 59 | — | 39 | — | — | 39* | 44 | 55* |
No observed role | High evidence | 63 | 68 | 63 | 58 | — | 61 | 45* | 42* | 31 | 46 | 30 | |
RJ Barrett | No observed role | High evidence | 63 | 59 | 66 | 63 | — | 56 | 50* | 47* | 43 | 31 | 39 |
D.J. Augustin —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 63 | 40 | 63* | 67 | — | 14 | — | — | 30 | 31 | 56 |
No observed role | High evidence | 63 | 43 | 80 | 61 | 43* | 30 | 46* | 48* | 44 | 41 | 36 | |
No observed role | High evidence | 63 | 59 | 64 | 64 | — | 58 | 52* | 52* | 39 | 52 | 31 | |
No observed role | Mixed coverage | 63 | 39 | 59 | 70 | — | 14 | 58* | 58* | 42 | 71 | 52 | |
Lonzo Ball | No observed role | High evidence | 62 | 44 | 63 | 67 | 45* | 37 | 44* | 38* | 48 | 69 | 48 |
No observed role | Mixed coverage | 62 | 59 | 39* | 69 | — | 54 | 47* | 39* | 52 | 75 | 53 | |
Kevon Looney | No observed role | High evidence | 62 | 43 | 44* | 62 | 54* | 52 | 51* | 50* | 64 | 36 | 53 |
Al Horford —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 62 | 42 | 57* | 61 | — | 62 | — | — | 65 | 61 | 56 |
Jusuf Nurkic | No observed role | High evidence | 62 | 49 | 53* | 59 | 63 | 58 | 41* | 42* | 72 | 70 | 57 |
Nikola Vucevic —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 62 | 57 | 73* | 61 | — | 67 | — | — | 63 | 52 | 80 |
Jerami Grant —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 61 | 66 | 52* | 54 | — | 62 | — | — | 60 | 37 | 54 |
Blake Griffin —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 61 | 46 | 50* | 65 | — | 63 | — | — | 48 | 45 | 53 |
Cedi Osman | No observed role | High evidence | 61 | 45 | 38* | 65 | — | 45 | — | — | 37 | 54 | 56 |
No observed role | High evidence | 61 | 54 | 66 | 58 | — | 37 | 62* | 59* | 31 | 38 | 52 | |
No observed role | High evidence | 61 | 43 | 44 | 68 | 52* | 43 | 55* | 61* | 39 | 46 | 47 | |
No observed role | High evidence | 61 | 51 | 66 | 60 | 47* | 41 | 46* | 43* | 36 | 28 | 38 | |
Gary Harris —Played for multiple teams | No observed role | Mixed coverage | 61 | 47 | 51* | 61 | — | 27 | — | — | 36 | 41 | 45 |
Jaylen Brown | No observed role | High evidence | 61 | 64 | 67 | 64 | 43* | 59 | 43* | 50* | 53 | 60 | 45 |
Kenrich Williams —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 61 | 57 | 70* | 63 | — | 58 | — | — | 35 | 64 | 54 |
Cody Martin | No observed role | Mixed coverage | 60 | 52 | 38* | 65 | — | 49 | 55* | 57* | 45 | 67 | 50 |
Marc Gasol —Played for multiple teams | No observed role | High evidence | 60 | 38 | 67* | 65 | — | 53 | — | — | 74 | 55 | 52 |
Function scores are separate evidence readings on a league scale — they are not additive, and no combined player value is computed from them. A missing score means the evidence was insufficient for that function, not that the player graded at zero. A starred value (*) rests on limited evidence for that function. Green marks a player's strongest evidenced functions. Roles describe observed usage, not quality.